Historique du cours de l'action
| Date | Ouverture | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 janvier 2012 | 12.36 | 12.54 | 12.05 | 12.32 | 293,718 |
| 31 janvier 2012 | 12.70 | 12.91 | 12.21 | 12.37 | 297,712 |
| 1 février 2012 | 12.52 | 12.60 | 12.20 | 12.26 | 257,977 |
| 2 février 2012 | 12.31 | 12.49 | 12.02 | 12.29 | 302,454 |
| 3 février 2012 | 12.30 | 12.30 | 11.80 | 11.98 | 372,604 |
Prix à la fin de l'année
Sidebar
NYSE AME...
NYSE AMEX (RIC)
| 11.98 | Cours 12.30 |
Écart -0.31 -2.52% |
| Ouverture 12.29 | Haut 12.30 | Bas 11.80 |
TSX (RIC)
| 11.93 | Cours 12.36 |
Écart -0.37 -3.01% |
| Ouverture 12.30 | Haut 12.36 | Bas 11.80 |


